Погода в Строителе по месяцам
Температура воздуха днем и ночью, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Количество осадков, мм
Количество дней с осадками
Средняя скорость ветра, м/с
Cолнечные, облачные и пасмурные дни
Среднесуточное количество солнечных часов
Подробнее о погоде в
в Строителе
в Строителе
| Самые солнечные месяцы: | ||
| Август | 18 дней | |
| Сентябрь | 15 дней | |
| Июль | 13 дней | |
| Самые теплые месяцы: | ||
| Август | 25.5 °C | |
| Июль | 25.0 °C | |
| Июнь | 21.5 °C | |
| Самые холодные месяцы: | ||
| Январь | -4.8 °C | |
| Февраль | -4.6 °C | |
| Декабрь | -2.8 °C | |
| Самые дождливые месяцы: | ||
| Май | 6 дней | |
| Июль | 6 дней | |
| Июнь | 6 дней | |
| Самые ветренные месяцы: | ||
| Декабрь | 4.4 м/с | |
| Январь | 4.3 м/с | |
| Ноябрь | 4.3 м/с | |
