Погода в Сосновом Бору по месяцам
Температура воздуха днем и ночью, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Температура воды в море, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воды в море за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Количество осадков, мм
Количество дней с осадками
Средняя скорость ветра, м/с
Cолнечные, облачные и пасмурные дни
Среднесуточное количество солнечных часов
Подробнее о погоде в
в Сосновом Бору
в Сосновом Бору
| Самые солнечные месяцы: | ||
| Июнь | 13 дней | |
| Май | 12 дней | |
| Июль | 10 дней | |
| Самые теплые месяцы: | ||
| Июль | 19.5 °C | |
| Август | 19.1 °C | |
| Июнь | 16.3 °C | |
| Самое теплое море: | ||
| Август | 19.0 °C | |
| Июль | 18.4 °C | |
| Сентябрь | 15.7 °C | |
| Самые холодные месяцы: | ||
| Февраль | -3.2 °C | |
| Январь | -3.1 °C | |
| Декабрь | -1.4 °C | |
| Самые дождливые месяцы: | ||
| Август | 7 дней | |
| Июль | 6 дней | |
| Октябрь | 5 дней | |
| Самые ветренные месяцы: | ||
| Ноябрь | 5.9 м/с | |
| Октябрь | 5.8 м/с | |
| Декабрь | 5.7 м/с | |
